| ムーブメント | 接触充電器による充電システム(USB端子(Type-A)のある機器が必要です)
ソーラー充電システム(バッテリーレベルがLOWになっても、時刻表示はソーラー充電のみで駆動) |
| 精度 | スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
| ケース・ベゼル | 樹脂/樹脂(バイオマスプラスチック)/ステンレススチール |
| ガラス | 無機ガラス |
| 防水 | 20気圧防水 |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 51.5 × 44 × 16.5 mm |
| 質量 | 63 g |
| 特徴 | ワールドタイム:世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示※ スマートフォンとの連携により更新される場合があります。 ムーンデータ(月齢・月の形表示) 日の出・日の入の時刻(現在地の日の出・日の入り) ストップウオッチ:1秒、100時間計、スプリット付き タイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測) 時刻アラーム4本(スヌーズ機能付き) スマートアラーム(スヌーズ機能付き) フルオートカレンダー 機内モード バイブレーション機能 12/24時間制表示切替 MIP液晶 モバイルリンク機能(Automatic Connection、対応携帯電話とのBluetooth 通信による機能連動) アプリ「CASIO WATCHES」対応(自動時刻修正/簡単時計設定/ワールドタイム約300都市/通知機能(電話着信・メール受信・SNS新着・カレンダー通知・リマインダー通知)/トレーニング分析データ/アクティビティログデータ/ライフログデータ/スマートフォンのGPSによる距離補正/睡眠計測データ/携帯電話探索)
|
G-SHOCKのスポーツライン「G-SQUAD」から、日常生活で活躍するGM-H5600シリーズです。
ステンレススチール製ベゼルのディンプル部に4カ所の切削穴を設けることで、ハイテクギア感とスポーティーな印象をUP。裏蓋にはカーボンファイバー強化樹脂ケースを採用しました。
ワークアウトに役立つ機能として心拍計測が可能な光学式センサー、歩数計測が可能な加速度センサーを搭載。ランニング、ウォーキングやワークアウトに対応しています。また、ポラール社ライブラリによるトレーニング解析、睡眠による回復度の解析、呼吸エクササイズ等が可能で血中酸素レベル計測機能も搭載。