| ムーブメント | 電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 |
| 精度 | 電波受信が行われない場合や、スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
| ケース・ベゼル | カーボン(バイオマスプラスチック)/ステンレススチール |
| ガラス | 内面反射防止コーティングサファイアガラス |
| 防水 | 20気圧防水 |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 58.7 × 52.1 × 16.2 mm |
| 質量 | 114 g |
| 特徴 | ワールドタイム:世界55都市(38タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能、UTCダイレクト呼出機能 日の出・日の入時刻表示 ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き) タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測) 時刻アラーム5本・時報 フルオートカレンダー 方位計測機能:16方位・方位の角度(0〜359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、ベアリングメモリー機能、自動水平補正機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能 高度計測機能/相対高度計(計測範囲:−700〜10,000m/1m単位)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/ 最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m /±1000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎 気圧計測機能(計測範囲:260〜1,100hPa)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)※気圧傾向グラフは2分毎の計測に変更することができます。その際は過去20分です。 温度計測機能(計測範囲:−10〜60℃、0.1℃単位) モバイルリンク機能(対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動) アプリ「CASIO WATCHES」対応(自動時刻修正/簡単時計設定/ワールドタイム約300都市/アプリインフォメーション/タイム&プレイス/ミッションログ/ロケーションインジケーター/ロケーションメモリー/モードカスタマイズ/自動高度補正/携帯電話探索)
|
世界一過酷なラリーといわれるダカールラリーに参戦し続けるトヨタ車体「チームランドクルーザー・トヨタオートボデー」とG-SHOCKのコラボレーションモデルです。
ダカールラリーの過酷な夜間走行がテーマ。全体をブラックで統一し、砂漠のテクスチャーをバンド全面にあしらい、メタル製の遊環にはゴールドIPを施すことで広大な砂漠を照らす月の輝きを表しました。また、秒針とインダイアル針のマルチカラーがアクセントとなっています。
機能面では電波ソーラーに加えてトリプルセンサーを搭載。また、目標地点への方角を指針するロケーションインジケーター機能*も搭載。すばやい判断および的確な行動をサポートします。
遊環・バンド・裏蓋にチームロゴを施すなど、コラボレーションモデルならではのスペシャルな仕様になっています。
*中国ではアプリでの地点設定はできません。
※ケース、バンドの主な樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用。
原料に再生可能な有機資源を使用し、環境負荷低減への貢献が期待されています。