| ムーブメント | ソーラー |
| 精度 | 平均月差:±15秒 |
| ケース・ベゼル | 樹脂/樹脂(バイオマスプラスチック) |
| ガラス | 無機ガラス |
| 防水 | 10気圧防水 |
| サイズ(縦×横×厚さ) | 54.7 × 51.7 × 15.1 mm |
| 質量 | 62 g |
| 特徴 | ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示 日の出・日の入時刻表示 ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き) タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 フルオートカレンダー 高度計測機能/相対高度計(計測範囲:−700 〜 10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(−3,000〜3,000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎 気圧計測機能(計測範囲:260〜1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) 方位計測機能:16方位・方位の角度(0 〜359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、磁気偏角補正機能、方位補正機能 温度計測機能(計測範囲:−10〜60℃)
|
PRO TREK 30周年記念モデル
本格アウトドアギアPRO TREKの30周年を記念した特別モデルです。
ブランドコンセプト“One with Nature”を象徴する森の木漏れ日をテーマに、自然を表現するグリーンと光を表す30周年記念ゴールドを基調としたデザイン。ゴールドIPを施したメタル遊環、バンドに刻まれた歴代モデル名、ケースバックの30周年ロゴなど特別感あふれるディテールが魅力です。
機能面では方位・気圧・高度・温度を正確に計測。タフソーラーで長時間安心して使用できます。また、デュプレックスLCDの二層構造の液晶で方位をグラフィカルに表示しながら時刻や計測値を大きく表示します。
薄型液晶によりスリムなケースデザインを実現し、ケースやバンドには環境負荷低減に貢献するバイオマスプラスチックを採用。自然を愛するアウトドア愛好家の活動をサポートしながら、地球環境にも配慮した時計です。