ムーブメント | クオーツ(電池寿命約2年) |
精度 | スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
ケース・ベゼル | 樹脂/ステンレススチール |
ガラス | 無機ガラス |
防水 | 20気圧防水 |
サイズ(縦×横×厚さ) | 50.9 × 46 × 14.7 mm |
質量 | 66 g |
特徴 | ワールドタイム:世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示※ スマートフォンとの連携により更新される場合があります。 ムーンデータ(月齢・月の形表示) タイドグラフ(潮回り:3段階表示) 日の出日の入時刻表示:プリセットされた世界50ポイント+ユーザー設定による任意のポイントから選択可能 ストップウオッチ(1秒、100時間計、スプリット付き) タイマー:最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート) 時刻アラーム4本(スヌーズ機能付き) トレーニング機能:加速度センサーによる距離・速度・ペースなどを計算して表示、自動/手動ラップ機能、オートポーズ機能、到達お知らせアラート設定(時間、消費カロリー)ON/OFF切替機能、トレーニング表示カスタマイズ機能(計測タイム、距離、ペース、ラップタイム、ラップ距離、ラップペース、平均ペース、速度、平均速度、消費カロリー) モバイルリンク機能(Automatic Connection、対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動) アプリ「CASIO WATCHES」対応(自動時刻修正/簡単時計設定/ワールドタイム約300都市
通知機能(電話着信・メール受信・SNS新着・カレンダー通知・リマインダー通知)/アクティビティログデータ/ライフログデータ/スマートフォンのGPSによる距離補正/タイドグラフ設定(世界約3300ポイント)/携帯電話探索) |
G-SHOCKのスポーツラインG-LIDEから、サマーシーズンに映えるマテリアル&カラーを纏ったモデルです。
陽射しを受けて煌めく波のイメージを2つの素材を組み合わせたベゼルで表現。トップにステンレススチールパーツを使用し、斜面をミラー仕上げに。ベース部にはクリアカラーのスケルトン樹脂を採用しました。
バンドの主な樹脂パーツには環境負荷低減への貢献が期待されるバイオマスプラスチックを使用しています。
スマートフォンリンクを搭載し、専用のアプリケーションを介して潮汐情報や日の出/日の入時刻を世界約3300カ所から選択できます。また、ワイドフェイスで高精細な液晶を採用。タイドグラフ、ムーンデータに加え、満潮/干潮時刻、満潮/干潮の潮位、日の出/日の入時刻が表示可能です。
バンドにはフィット性と水、汗逃げを考慮したスリットが入ったバイオマスプラスチックのソフトウレタンを採用し着け心地を追求しました。