ムーブメント | クオーツ(電池寿命約2年) |
精度 | スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
ケース・ベゼル | 樹脂/樹脂(バイオマスプラスチック) |
ガラス | 無機ガラス |
防水 | 20気圧防水 |
サイズ(縦×横×厚さ) | 48.9 × 47.4 × 14.9 mm |
質量 | 60 g |
特徴 | ワールドタイム:世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示※スマートフォンとの連携により更新される場合があります。ストップウオッチ(1秒、100時間計、スプリット付き)タイマー:最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート)時刻アラーム4本(スヌーズ機能付き)トレーニングログデータ(最大100走分、ラップデータはそれぞれ最大140本):計測タイム、距離、ペース、消費カロリー ライフログデータ:<デイリーデータ表示>歩数、<月間データ表示>走行距離モバイルリンク機能(Automatic Connection、対応携帯電話とのBluetooth 通信による機能連動)アプリ「G-SHOCK MOVE」対応(自動時刻修正/簡単時計設定/ワールドタイム約300都市/通知機能(電話着信・メール受信・SNS新着・カレンダー通知・リマインダー通知)/アクティビティログデータ/ライフログデータ/スマートフォンのGPSによる距離補正/トレーニングプラン作成/携帯電話探索) |
G-SHOCKのスポーツラインG-SQUAD。加速度計、距離測定機能、スマートフォン連携や高精細ディスプレイなど、ランニングをはじめとしたトレーニングに役立つ機能を備えています。スマートフォンのGPS機能と連携することで、より正確な走行距離や走行ペースの計測ができ、自動でタイムを計測するオートラップ機能も搭載しています。また、専用アプリ「G-SHOCK MOVE」でライフログやアクティビティ履歴など自身の運動記録を直感的に確認することができます。バイブレーションアラームにより、トレーニング中の経過時間や消費カロリーのアラート取得、スマートフォンからの電話、メール、SNSの通知も受信可能です。ディスプレイには高精細MIP液晶やスーパーイルミネーターを採用。バンドにはソフトウレタン素材を使用しフィット感を高めるとともに、5mmピッチのバンド?により細やかな?さ調整が可能です。ケース、バンドなどの主な樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用し、環境にも配慮しました。日常の健康管理からランニングの持久力強化まで、幅広く役立つG-SQUADです。