ムーブメント | ソーラー充電システム(専用充電ケーブルによる充電システム) |
精度 | GPS電波の受信が行われない場合や、スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
ケース・ベゼル | 樹脂(バイオマスプラスチック) |
ガラス | 無機ガラス |
防水 | 20気圧防水 |
サイズ(縦×横×厚さ) | 59.6 × 52.6 × 19.4 mm |
質量 | 63 g |
特徴 | ワールドタイム:世界38都市(38タイムゾーン※、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示※ スマートフォンとの連携により更新される場合があります。ムーンデータ(月齢・月の形表示)日の出・日の入の時刻(現在地の日の出・日の入り)ストップウオッチ:1秒、100時間計、スプリット付きタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測)時刻アラーム4本(スヌーズ機能付き)モバイルリンク機能(Automatic Connection、対応携帯電話とのBluetooth 通信による機能連動)アプリ(「CASIO WATCHES」対応)アプリ連携機能(自動時刻修正・簡単時計設定・ワールドタイム約300都市・通知機能(電話着信・メール受信・SNS新着・カレンダー通知・リマインダー通知)・トレーニング分析データ・アクティビティログデータ・ライフログデータ・睡眠計測データ・携帯電話探索) |
G-SHOCKのスポーツライン「G-SQUAD」に心拍計とGPS機能を搭載したGBD-H2000シリーズです。距離・速度・ペースなどの計測に加え、心拍計測が可能な光学式センサー、歩数計測が可能な加速度センサー、水泳時の泳法やターン判定などを行うジャイロセンサーと方位、高度/気圧、温度センサーを搭載。ランニングだけでなく、自転車、水泳等のマルチスポーツに対応しています。また、トレーニング解析・睡眠による回復度の解析も可能です。ウレタンベゼルとバンドにはバイオマスプラスチックを採用。デザイン面では、手の甲への干渉を軽減する曲面形状の裏蓋、操作性を向上させるテクスチャー入りボタン、視認性の高い高精細MIP液晶を採用。USB充電とソーラー充電にも対応し、実用性も追求しました。